Характеристики теплообменников Cameron
AAP3793922-02111 AAP3793922-02112 AAP3793922-02114 AAP3793922-02124 AAP3793922-06001 AAP3793922-06002 AAP3793922-06014 AAP3793923-02020 AAP3793923-02200 AAA3793923-02020 AAA3793923-02021 AAA3793923-02022 AAA3793923-02025 AAA3793923-02030 AAA3799754-00000 |
AAA3793923-02233 AAA3793923-02318 AAA3793923-06103 AAA3793923-06108 AAA3793923-06124 AAA3793923-06126 AAA3793923-06127 AAA3793923-06153 AAP3404937-00000 AAP3408523-01110 AAP3408523-01118 AAP3408523-01120 AAP3793923-06126 AAP3793923-06153 AAA3797269-00000 |
AAP3408523-01134 AAP3408523-04110 AAP3408523-04111 AAP3408523-04120 AAP3408523-04220 AAP3408523-04515 AAP3408523-06110 AAP3408523-06111 AAA3408524-01820 AAA3408524-02413 AAA3408524-02813 AAA3408524-02815 AAA3408524-04830 AAA3408523-01110 |
AAP3707269-00000 |
AAA1809065-00018 |
AAA3793923-02303 | AAA3793923-02200 |
AAA3793923‐06001 |
Масляные радиаторы
AAP1401429-00078 AAP1401429-00090 AAP1401429-00093 AAP1401429-00178 AAP1401429-00306 AAP1401429-00538 AAP1401429-00586 AAP1401429-00594 AAP1401429-00627 |
AAP1401429-00630 AAP1401429-00632 AAP1401429-00653 AAP1401429-00657 AAP1401429-00658 AAP1401429-00678 AAP1401429-00809 AAP1401429-00835 AAP1401429-00981 |
AAP1401429-00997 AAP1401429-01004 AAP1401429-01014 AAP1401429-01047 AAP1401429-01141 AAP1401429-01632 AAP1401429-02005 AAP1401429-03440 AAP1401429-03449 |
978940 | 67909572 | 7X11956 | 7X15262 |
978957 | 67948844 | 7X11957 | 7X15303 |
2221880 | 67948943 | 7X12113 | 7X15408 |
20029895 | 67949529 | 7X12114 | 7X15413 |
22205520 | 67949537 | 7X12151 | 7X15418 |
22212144 | 68132703 | 7X12251 | 7X2389 |
22218093 | 68132844 | 7X12622 | 7X2444 |
22222269 | 68149897 | 7X12624 | 7X2445 |
22245633 | 68149921 | 7X12626 | 7X2939 |
22377006 | 68149954 | 7X12726 | 7X4141 |
22420002 | 68149988 | 7X12728 | 7X4298 |
22420186 | 68150010 | 7X12730 | 8X101521 |
22420202 | 68183144 | 7X12775 | 8X10153 |
22429690 | 68214576 | 7X12792 | 8X10632 |
22444301 | 68215615 | 7X12811 | 8X10764 |
23218118 | 68215995 | 7X12818 | 8X10986 |
23218142 | 68220789 | 7X12834 | 8X1122 |
23218164 | 94528478 | 7X12836 | 8X11439 |
23226632 | 94973914 | 7X12858 | 8X11440 |
23976434 | 94975406 | 7X12860 | 8X1148 |
42917476 | 94975463 | 7X12862 | 8X1174 |
43118702 | 232218126 | 7X12929 | 8X1339 |
67767608 | 678954411 | 7X12982 | 8X1341 |
67767624 | 1.500.295-12 | 7X13005 | 8X1403 |
67767632 | 3X1976 | 7X13019 | 8X1520 |
67791947 | 4.506.290 | 7X13220 | 8X2395 |
67791954 | 5X10283 | 7X13343 | 8X2396 |
67814145 | 5X1052 | 7X14235 | 8X2979 |
67814806 | 5X11209 | 7X14691 | 8X298 |
67885681 | 5X1183 | 7X14694 | 8X3545 |
67889261 | 5X1184 | 7X14883 | 8X3546 |
67889303 | 5X12703 | 7X14886 | 8X4607 |
67895524 | 5X14086 | 7X14889 | 8X4705 |
67896894 | 5X15032 | 7X14902 | 8X486 |
67897389 | 5X225 | 7X14905 | 8×5070 |
67906297 | 7X11845 | 7X15035 | 8X520 |
67906453 | 7X11846 | 7X15260 | 8X538 |
67906511 | 7X11847 | 7X15261 | 8X542 |
67909465 |